• 搜运价
  • 搜公司
  • 公司库

整箱

搜索

有非洲货吗,西非马士基特价!

广州航都  2019-10-18 17:46:56

广州航都货运 2019年10月马士基西非线,黄埔、深圳、南沙、香港起步超低运价!

广州航都 服务优质、热诚为您服务,欢迎垂询!

HUANGPU TEMA 1662 2319 2319
HUANGPU ABIDJAN 1900 2500 2500
HUANGPU LOME 1450 2000 2000
HUANGPU COTONOU 1900 2600 2600
HUANGPU APAPA 2100 2650 2650
HUANGPU LAGOS 2100 2650 2650
HUANGPU TIN CAN ISLAND 2100 2650 2650
HUANGPU ONNE 2680 3380 3380
HUANGPU SAN PEDRO 1900 2500 2500
HUANGPU TAKORADI 1862 2719 2719
HUANGPU BATA 1525 2050 2050
HUANGPU MALABO 1525 2050 2050
HUANGPU LIBREVILLE 1125 1650 1650
HUANGPU POINTE NOIRE 1125 1650 1650
HUANGPU MATADI 1590 3080 3080
HUANGPU LUANDA 1125 1550 1550
HUANGPU LOBITO 1275 1850 1850
HUANGPU NAMIBE 1275 1850 1850
HUANGPU CABINDA 2325 3550 3550
HUANGPU DOUALA 1400 2400 2400
HUANGPU WALVIS BAY 1225 2000 2000
HUANGPU LUDERITZ 1725 2700 2700
HUANGPU BISSAU 2350 4100 4100
HUANGPU NOUADHIBOU 2250 3900 3900
HUANGPU NOUAKCHOTT 1750 2900 2900
HUANGPU MINDELO 1850 3100 3100
HUANGPU PRAIA 1850 3100 3100
HUANGPU DAKAR 1870 3120 3120
HUANGPU BANJUL 1950 3250 3250
HUANGPU CONAKRY 2024 3374 3374
HUANGPU FREE TOWN 1805 2910 2910
HUANGPU MONROVIA 1700 2800 2800
SHENZHEN TEMA 1612 2219 2219
SHENZHEN ABIDJAN 1850 2400 2400
SHENZHEN LOME 1400 1900 1900
SHENZHEN COTONOU 1850 2500 2500
SHENZHEN APAPA 2050 2550 2550
SHENZHEN LAGOS 2050 2550 2550
SHENZHEN TIN CAN ISLAND 2050 2550 2550
SHENZHEN ONNE 2630 3280 3280
SHENZHEN SAN PEDRO 1850 2400 2400
SHENZHEN TAKORADI 1812 2619 2619
SHENZHEN BATA 1475 1950 1950
SHENZHEN MALABO 1475 1950 1950
SHENZHEN LIBREVILLE 1075 1550 1550
SHENZHEN POINTE NOIRE 1075 1550 1550
SHENZHEN MATADI 1540 2980 2980
SHENZHEN LUANDA 1075 1450 1450
SHENZHEN LOBITO 1225 1750 1750
SHENZHEN NAMIBE 1225 1750 1750
SHENZHEN CABINDA 2275 3450 3450
SHENZHEN DOUALA 1350 2300 2300
SHENZHEN WALVIS BAY 1175 1900 1900
SHENZHEN LUDERITZ 1675 2600 2600
SHENZHEN BISSAU 2300 4000 4000
SHENZHEN NOUADHIBOU 2200 3800 3800
SHENZHEN NOUAKCHOTT 1700 2800 2800
SHENZHEN MINDELO 1800 3000 3000
SHENZHEN PRAIA 1800 3000 3000
SHENZHEN DAKAR 1820 3020 3020
SHENZHEN BANJUL 1900 3150 3150
SHENZHEN CONAKRY 1974 3274 3274
SHENZHEN FREE TOWN 1755 2810 2810
SHENZHEN MONROVIA 1650 2700 2700
GUANGZHOU(NANSHA) TEMA 1612 2219 2219
GUANGZHOU(NANSHA) ABIDJAN 1850 2400 2400
GUANGZHOU(NANSHA) LOME 1400 1900 1900
GUANGZHOU(NANSHA) COTONOU 1850 2500 2500
GUANGZHOU(NANSHA) APAPA 2050 2550 2550
GUANGZHOU(NANSHA) LAGOS 2050 2550 2550
GUANGZHOU(NANSHA) TIN CAN ISLAND 2050 2550 2550
GUANGZHOU(NANSHA) ONNE 2630 3280 3280
GUANGZHOU(NANSHA) SAN PEDRO 1850 2400 2400
GUANGZHOU(NANSHA) TAKORADI 1812 2619 2619
GUANGZHOU(NANSHA) BATA 1475 1950 1950
GUANGZHOU(NANSHA) MALABO 1475 1950 1950
GUANGZHOU(NANSHA) LIBREVILLE 1075 1550 1550
GUANGZHOU(NANSHA) POINTE NOIRE 1075 1550 1550
GUANGZHOU(NANSHA) MATADI 1540 2980 2980
GUANGZHOU(NANSHA) LUANDA 1075 1450 1450
GUANGZHOU(NANSHA) LOBITO 1225 1750 1750
GUANGZHOU(NANSHA) NAMIBE 1225 1750 1750
GUANGZHOU(NANSHA) CABINDA 2275 3450 3450
GUANGZHOU(NANSHA) DOUALA 1350 2300 2300
GUANGZHOU(NANSHA) WALVIS BAY 1175 1900 1900
GUANGZHOU(NANSHA) LUDERITZ 1675 2600 2600
GUANGZHOU(NANSHA) BISSAU 2300 4000 4000
GUANGZHOU(NANSHA) NOUADHIBOU 2200 3800 3800
GUANGZHOU(NANSHA) NOUAKCHOTT 1700 2800 2800
GUANGZHOU(NANSHA) MINDELO 1800 3000 3000
GUANGZHOU(NANSHA) PRAIA 1800 3000 3000
GUANGZHOU(NANSHA) DAKAR 1820 3020 3020
GUANGZHOU(NANSHA) BANJUL 1900 3150 3150
GUANGZHOU(NANSHA) CONAKRY 1974 3274 3274
GUANGZHOU(NANSHA) FREE TOWN 1755 2810 2810
GUANGZHOU(NANSHA) MONROVIA 1650 2700 2700
HONGKONG TEMA 1612 2219 2219
HONGKONG ABIDJAN 1850 2400 2400
HONGKONG LOME 1400 1900 1900
HONGKONG COTONOU 1850 2500 2500
HONGKONG APAPA 2050 2550 2550
HONGKONG LAGOS 2050 2550 2550
HONGKONG TIN CAN ISLAND 2050 2550 2550
HONGKONG ONNE 2630 3280 3280
HONGKONG SAN PEDRO 1850 2400 2400
HONGKONG TAKORADI 1812 2619 2619
HONGKONG BATA 1475 1950 1950
HONGKONG MALABO 1475 1950 1950
HONGKONG LIBREVILLE 1075 1550 1550
HONGKONG POINTE NOIRE 1075 1550 1550
HONGKONG MATADI 1540 2980 2980
HONGKONG LUANDA 1075 1450 1450
HONGKONG LOBITO 1225 1750 1750
HONGKONG NAMIBE 1225 1750 1750
HONGKONG CABINDA 2275 3450 3450
HONGKONG DOUALA 1350 2300 2300
HONGKONG WALVIS BAY 1175 1900 1900
HONGKONG LUDERITZ 1675 2600 2600
HONGKONG BISSAU 2300 4000 4000
HONGKONG NOUADHIBOU 2200 3800 3800
HONGKONG NOUAKCHOTT 1700 2800 2800
HONGKONG MINDELO 1800 3000 3000
HONGKONG PRAIA 1800 3000 3000
HONGKONG DAKAR 1820 3020 3020
HONGKONG BANJUL 1900 3150 3150
HONGKONG CONAKRY 1974 3274 3274
HONGKONG FREE TOWN 1755 2810 2810
HONGKONG MONROVIA 1650 2700 2700

上一篇: 出货沙特请注意!
下一篇: 天津新港-澳洲基本港
1、凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非锦程物流网)” 的作品,均转载自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。如果你对作品内容、图片和版权等问题存在异议,请联系我们,电话:0411-39016852,QQ:2355564168。锦程物流网工作人员会及时回复并处理!
其它好代理

企业运价0

万通海运

状态: 在业 成立日期:
电话: ***** 登录查看 电子邮箱:
散杂-上海-南非 散杂-天津新港-中东波斯湾

企业运价0

广州诚祎国际物流有限公司

状态: 在业 成立日期:
电话: ***** 登录查看 电子邮箱:
整箱-广州-中南美线 整箱-深圳-红海

企业运价0

天津福日莱物流有限公司

状态: 在业 成立日期:
电话: ***** 登录查看 电子邮箱:
整箱-天津新港-韩国、朝鲜 整箱-天津新港-红海
其它好运价

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

深圳—提马鲁

深圳鑫诺胜跨境物流有限公司
$4500
20GP

承运人:电询 班期:四 航程:0

奥克兰—宁波

飞狗国际物流(上海)有限公司
$300
20GP

承运人:阳明海运股份有限公司 班期:日 航程:21


做全球中小物流企业的盈利帮手

400-902-1256

小程序 服务号
锦程物流网版权所有2000-2020 京ICP证060822号 京ICP备10030028号-1
电信业务审批[2006]字第487号 | 电信与信息服务业务经营许可证060822号 | 京公网安备11010802025331号
网络110